Могилевская контрольно-аналитическая лаборатория оказывает услуги юридическим лицам по проведению контроля качества лекарственных средств и фармацевтических субстанций, зарегистрированных в Республике Беларусь, до поступления в реализацию.
УТВЕРЖДЕНО
приказ генерального директора
Могилевского торгово-производственного
республиканского унитарного
предприятия "Фармация"
от 23.03.2020 № 56-П
на услуги по контролю качества лекарственных средств Могилевской контрольно-аналитической лаборатории
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Отпускная цена без НДС (тариф) руб. (административная процедура) | Отпускная цена без НДС (тариф) руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Взятие навески на аптечных весах | одно взвешивание | 0,52 | 0,55 |
2. | Взятие навески на торсионных весах | одно взвешивание | 0,78 | 0,83 |
3. | Взятие навески на аналитических весах | одно взвешивание | 1,04 | 1,10 |
4. | Растворение навески в мерной колбе | исследование | 1,56 | 1,65 |
5. | Извлечение вещества органическим растворителем | исследование | 5,98 | 6,33 |
6. | Отгонка органического растворителя | исследование | 4,16 | 4,40 |
7. | Подсушивание веществ до постоянной массы | исследование | 11,96 | 12,65 |
8. | Озоление и взвешивание остатка | исследование | 32,50 | 34,38 |
9. | Определение золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте | исследование | 72,28 | 76,45 |
10. | Определение сульфатной золы | исследование | 34,32 | 36,30 |
11. | Отмеривание раствора бюреткой(пипеткой), цилиндром | одно отмеривание | 0,52 | 0,55 |
12. | Осаждение | исследование | 7,80 | 8,25 |
13. | Промывание осадка | исследование | 16,12 | 17,05 |
14. | Качественное определение одного ингредиента без его извлечения (химический метод) | исследование | 1,04 | 1,10 |
15. | Качественное определение одного ингредиента с его извлечением (химический метод) | исследование | 1,56 | 1,65 |
16. | Контроль качества лекарственного средства, изготовленного в аптеках | исследование | 10,66 | 11,28 |
17. | Центрифугирование растворов | исследование | 5,46 | 5,78 |
18. | Определение физических величин в таблетках, капсулах, брикетах и других лекарственных формах при помощи штангенциркуля | исследование | 7,80 | 8,25 |
19. | Измерение длины, ширин при помощи линейки | исследование | 3,90 | 4,13 |
20. | Встряхивание | исследование | 3,90 | 4,13 |
21. | Определение температур плавления до 100 °С | исследование | 9,36 | 9,90 |
22. | Определение температур плавления выше 100 °С | исследование | 15,60 | 16,50 |
23. | Определение температур кипения | исследование | 5,98 | 6,33 |
24. | Фракционная перегонка до 100 °С | исследование | 13,26 | 14,03 |
25. | Фракционная перегонка выше 100 °С | исследование | 17,94 | 18,98 |
26. | Определение вязкости | исследование | 13,26 | 14,03 |
27. | Определение угла вращения плоскости поляризации | исследование | 11,70 | 12,38 |
28. | Определение угла преломления | исследование | 2,60 | 2,75 |
29. | Микроскопия при химическом анализе | исследование | 5,46 | 5,78 |
30. | Микроскопия при анализе лекарственного растительного сырья | исследование | 10,92 | 11,55 |
31. | Микроскопия при определении частиц в мазях, суспензиях и других лекарственных формах | исследование | 16,38 | 17,33 |
32. | Распадаемость таблеток, брикетов, гранул | исследование | 3,90 | 4,13 |
33. | Распадаемость таблеток покрытых оболочкой, и капсул | исследование | 31,98 | 33,83 |
34. | Растворение таблеток и капсул | исследование | 5,46 | 5,78 |
35. | Истираемость таблеток | исследование | 6,50 | 6,88 |
36. | Твердость таблеток | исследование | 6,50 | 6,88 |
37. | Определение температур застывания | исследование | 9,10 | 9,63 |
38. | Определение удельного веса по Вестфалю (ареометром) | исследование | 4,16 | 4,40 |
39. | Определение удельного веса пикнометром | исследование | 9,10 | 9,63 |
40. | Испытание на чистоту с эталонным раствором (водой) | исследование | 3,90 | 4,13 |
41. | Определение рН индикаторной бумагой | исследование | 2,60 | 2,75 |
42. | Определение рН потенциометрически | исследование | 5,46 | 5,78 |
43. | Просмотр 100 ампул с инъекционными растворами на механические включения | исследование | 10,92 | 11,55 |
44. | Ацидиметрическое (коплексонометрическое) титрование. Определение кислотности или щелочности | исследование | 2,60 | 2,75 |
45. | Аргентометрическое титрование прямое | исследование | 3,12 | 3,30 |
46. | Аргентометрическое титрование обратное | исследование | 4,16 | 4,40 |
47. | Йодометрическое титрование прямое | исследование | 2,08 | 2,20 |
48. | Йодометрическое титрование обратное | исследование | 3,64 | 3,85 |
49. | Броматометрическое (йодхлорметрическое) титрование | исследование | 9,10 | 9,63 |
50. | Перманганатометрическо(меркуриметрическое, цериметрическое) титрование | исследование | 10,14 | 10,73 |
51. | Диазотирование (нитритометрическое титрование), неводное титрование | исследование | 10,92 | 11,55 |
52. | Омыление | исследование | 5,98 | 6,33 |
53. | Окисление | исследование | 5,98 | 6,33 |
54. | Восстановление | исследование | 9,10 | 9,63 |
55. | Определение йодного числа | исследование | 24,18 | 25,58 |
56. | Определение числа омыления | исследование | 17,94 | 18,98 |
57. | Определение кислотного числа | исследование | 20,80 | 22,00 |
58. | Фотоколориметрическое определение | исследование | 9,10 | 9,63 |
59. | Нефелометрическое определение | исследование | 9,10 | 9,63 |
60. | Перегонка с водяным паром | исследование | 11,70 | 12,38 |
61. | Ацетилирование | исследование | 11,70 | 12,38 |
62. | Определение эфирного масла | исследование | 14,82 | 15,68 |
63. | Потенциометрическое титрование | исследование | 18,72 | 19,80 |
64. | Определение объема одной ампулы | исследование | 1,04 | 1,10 |
65. | Определение объема одного флакона | исследование | 0,52 | 0,55 |
66. | Определение массы порошка во флаконе | исследование | 1,56 | 1,65 |
67. | Определение массы мазей во флаконе (тубе), суспензий | исследование | 2,08 | 2,20 |
68. | Определение массы содержимого капсулы | исследование | 1,04 | 1,10 |
69. | Расчет количественного содержания одного ингредиента | исследование | 0,78 | 0,83 |
70. | Оформление протокола | исследование | 2,60 | 2,75 |
71. | Определение талька (аэросила) в таблетках | исследование | 48,10 | 50,88 |
72. | Определение талька (аэросила) в таблетках, содержащих несгораемые или нерастворимые в теплой воде вещества | исследование | 87,36 | 92,40 |
73. | Определение времени деформации суппозиториев | исследование | 5,98 | 6,33 |
74. | Спектрофотометрия (определение подлинности) | исследование | 13,26 | 14,03 |
75. | Спектрофотометрия без калибровочной кривой (количественное определение, определение цветности) | исследование | 7,80 | 8,25 |
76. | Спектрофотометрия, фотоэлектроколориметрия (построение калибровочной кривой) | исследование | 27,30 | 28,88 |
77. | Определение азота по Кьельдалю | исследование | 24,18 | 25,58 |
78. | Определение спирта по отгону | исследование | 29,38 | 31,08 |
79. | Определение спирта по температуре кипения | исследование | 14,82 | 15,68 |
80. | Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья(подлинность, измельченность, содержание примесей, степень зараженности амбарными вредителями) | исследование | 31,98 | 33,83 |
81. | Нагревание (кипячение) | исследование | 5,46 | 5,78 |
82. | Охлаждение | исследование | 0,78 | 0,83 |
83. | Выпаривание (объем жидкости до 20 мл) | исследование | 16,12 | 17,05 |
84. | Выпаривание (объем жидкости свыше 20 мл) | исследование | 26,52 | 28,05 |
85. | Растирание (измельчение) | исследование | 0,52 | 0,55 |
86. | Определение средней массы таблеток, капсул, брикетов, гранул,пакетов | исследование | 1,04 | 1,10 |
87. | Определение отклонений в массе отдельных таблеток, капсул, брикетов, гранул, пакетов (20 штук) | исследование | 27,04 | 28,60 |
88. | Определение растворимости субстанций в одном растворителе | исследование | 2,86 | 3,03 |
89. | Регистрация всех записей в рабочем журнале | исследование | 10,40 | 11,00 |
90. | Просеивание | исследование | 2,86 | 3,03 |
91. | Определение органических примесей химическим методом | исследование | 2,86 | 3,03 |
92. | Определение органических примесей методом тонкослойной хроматографии | исследование | 63,70 | 67,38 |
93. | Определение подлинности методом тонкослойной хроматографии | исследование | 44,20 | 46,75 |
94. | Газожидкостная хроматография (количественное определение,определение примесей) | исследование | 149,76 | 158,40 |
95. | Газожидкостная хроматография (определение подлинности) | исследование | 118,56 | 125,40 |
96. | Газожидкостная хроматография (определение остаточных органических растворителей) | исследование | 158,08 | 167,20 |
97. | Жидкостная хроматография (количественное определение,определение примесей) | исследование | 299,52 | 316,80 |
98. | Жидкостная хроматография (определение подлинности) | исследование | 299,52 | 316,80 |
99. | Прокаливание | исследование | 4,16 | 4,40 |
100. | Определение экстрактивных веществ | исследование | 46,02 | 48,68 |
101. | Определение дубильных веществ | исследование | 53,56 | 56,65 |
102. | Испытание на мышьяк | исследование | 53,56 | 56,65 |
103. | Определение эфирного числа | исследование | 39,52 | 41,80 |
104. | Контроль качества лекарственных средств по разделам "Описание", "Упаковка", "Маркировка" | исследование | 6,24 | 6,60 |
105. | Приготовление и отпуск реактивов (1 флакон до 100 мл) | исследование | 5,46 | 5,78 |
106. | Просмотр 10 флаконов растворов для внутреннего (наружного) применения на отсутствие механических включений | исследование | 1,30 | 1,38 |
107. | Определение воды по методу Фишера | исследование | 53,56 | 56,65 |
108. | Проверка упаковки на герметичность (для аэрозолей) | исследование | 5,46 | 5,78 |
109. | Определение перекисного числа | исследование | 23,40 | 24,75 |
110. | Определение арбутина | исследование | 83,46 | 88,28 |
111. | Сжигание в колбе с кислородом | исследование | 7,02 | 7,43 |
112. | Оформление документов, подтверждающих качество лекарственных средств, после проведения контроля качества лекарственных средств в соответствии с требованиями постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.03.2010 № 20 (в редакции от 11.05.2015 №68) | одно лекарственное средство | 3,12 | 3,30 |
113. | Оформление одной ксерокопии документов, подтверждающих качество | один лист (односторонний) | 1,04 | 1,10 |
114. | Отбор образцов лекарственных средств для испытаний в пределах населенного пункта расположения лаборатории | заявка | 54,60 | 57,75 |
115. | Отбор образцов лекарственных средств для испытаний за пределами населенного пункта расположения лаборатории | заявка | 109,20 | 115,50 |
116. | Гравиметрический метод количественного определения | исследование | 39,00 | 41,25 |
117. | Фильтрование | исследование | 7,80 | 8,25 |
118. | Определение нелетучих веществ | исследование | 17,68 | 18,70 |
119. | Спецификация | исследование | 2,34 | 2,48 |
120. | Определение подлинности при помощи ИК- спектрометрии (при помощи кристалла) | исследование | 32,76 | 34,65 |
121. | Определение подлинности при помощи ИК- спектрометрии (при помощи бромной таблетки) | исследование | 53,04 | 56,10 |
121-1 | Определение подлинности при помощи ИК- спектрометрии (с использованием кюветы) | исследование | 46,54 | 49,23 |
121-2 | Количественное определение одного ингредиента при помощи ИК- спектрометрии | исследование | 66,30 | 70,13 |
122. | Определение осмоляльности | исследование | 7,80 | 8,25 |
123. | Атомно-абсорбционная спектрометрия | исследование | 59,80 | 63,25 |
124. | Определение активности радионуклидов | исследование | 35,10 | 37,13 |
125. | Определение электропроводности воды | исследование | 3,90 | 4,13 |
141 | Капиллярный электрофорез (определение подлинности) | исследование | 89,18 | 94,33 |
142 | Капиллярный электрофорез (количественное определение, определение примесей ) | исследование | 150,02 | 158,68 |
143 | Флуориметрия(определение подлинности) | исследование | 17,16 | 18,15 |
144 | Флуориметрия(без калибровочной кривой) | исследование | 9,36 | 9,90 |
145 | Флуориметрия(построение калибровочной кривой) | исследование | 28,08 | 29,70 |
146 | Определение воды по методу Фишера(кулонометрическое титрование) | исследование | 49,40 | 52,25 |
Примечания:
*Стоимость химических реактивов и других материалов оплачивается заявителем дополнительно | |||
*При контроле серии лекарственного средства по тесту "растворение" и" однородность дозирования" методом жидкостной хроматографии взимается плата за первое испытание в размере 100% соответствующего тарифа, установленного пунктом 97 настоящего прейскуранта, а за каждое последующее испытание данной серии лекарственного средства- в размере 20% от тарифа, установленного пунктом 97 настоящего прейскуранта | |||
*Транспортные и командировочные расходы при необходимости оплачиваются заявителем отдельно |